Idade: Adulto
Disponível em embalagens com 500g e 1,5kg
Umidade | (Máx.) | 10,00% | 100 g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 42,00% | 420 g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 10,00% | 100 g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 8,50% | 85 g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 15,00% | 150 g/kg |
Amido | (Máx.) | 10,00% | 100 g/kg |
Amido | (Mín.) | 5,00% | 50 g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 1,35% | 13,5 g/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,80% | 8000 mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,60% | 6000 mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,55% | 5500 mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 1,50% | 15 g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 0,40% | 4000 mg/kg |
Taurina | (Mín.) | 0,15% | 1500 mg/kg |
L-carnitina | (Mín.) | 0,05% | 500 mg/kg |
pH Urinário |
|
| 6.2-6.8 |
Energia metabolizável |
|
| 3.070 kcal/kg |
premier gatos adultos nutrição clínica obesidade 1,5kg
- Marca: premier pet
- Modelo: premier
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$90,99